Gewählte Zutaten:
Alle Zutaten in den Mixer geben und fein pürieren.
Dies ist ein Rezept aus der Ausgabe zum Jahresstart 2017 unseres Kundenmagazins FRISCH & GUT.
Nährstoff | Tagesanteil | |
---|---|---|
Energie | 467 kcal | 21 % |
Eiweiß | 5.6 g | 10 % |
Fett | 15.2 g | 20 % |
Kohlenhydrate | 57.2 g | 19 % |
Ballaststoffe | 12.3 g | 41 % |
Vitamin A | 1010 μg | 126 % |
Vitamin E | 4.5 mg | 38 % |
Vitamin C | 86.4 mg | 86 % |
Am besten schmeckt der Smoothie, wenn du den Orangensaft frisch presst.