Riboflavin:
Alter | Riboflavin mg/Tag männlich | Riboflavin mg/Tag weiblich |
0-4 Monate | 0,3 | 0,3 |
4-12 Monate | 0,4 | 0,4 |
1-4 Jahre | 0,7 | 0,7 |
4-7 Jahre | 0,8 | 0,8 |
7-10 Jahre | 1,0 | 0,9 |
10-13 Jahre | 1,1 | 1,0 |
13-15 Jahre | 1,4 | 1,1 |
15-19 Jahre | 1,6 | 1,2 |
19-25 Jahre | 1,4 | 1,1 |
25-51 Jahre | 1,4 | 1,1 |
51-65 Jahre | 1,3 | 1,0 |
65 und älter | 1,3 | 1,0 |
Schwangere 2. Trimester | 1,3 | |
Schwangere 3. Trimester | 1,4 | |
Stillende | 1,4 |
Nehmen wir zu viel Riboflavin zu uns, wird es vom Körper über den Urin und Stuhl einfach wieder ausgeschieden. Bisher gibt es keine festgelegte Höchstmenge an Vitamin B2 in Nahrungsergänzungsmitteln, da zu hohe Mengen bislang keine nachteiligen gesundheitlichen Effekte gezeigt haben.