Ültje pur Cashews ungesalzen 150g
Cashewkerne, ofengeröstet
Marke: Ültje...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8022005
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2.535 kJ | 760 kJ | ||
| Energie | 611 kcal | 183 kcal | ||
| Fett | 48 g | 14 g | 20 % | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 9,3 g | 2,8 g | 14 % | |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 26 g | 7,8 g | 0 % | |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 8,6 g | 2,6 g | 0 % | |
| Kohlenhydrate | 23 g | 7 g | 3 % | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 6,3 g | 1,9 g | 2 % | |
| Ballaststoffe | 4 g | 1,2 g | ||
| Eiweiß | 20 g | 6 g | 12 % | |
| Salz | 0,03 g | 0,01 g | 1 % | |
| Magnesium | 255 mg | 68 % | ||
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für die tägliche Zufuhr. | ||||
Zutaten:
CASHEWKERNE. Kann Spuren von ERDNÜSSEN und anderen SCHALENFRÜCHTEN (MANDELN, HASELNÜSSE, WALNÜSSE, PECANNÜSSE, PARANÜSSE, PISTAZIEN, MACADAMIANÜSSE) enthalten.Aufbewahrungshinweise:
Vor Wärme geschützt und trocken lagern.Marke:
ÜltjeAnzahl der Portionen pro Packung:
5Kontaktname:
Intersnack Deutschland SEKontaktadresse:
Erna-Scheffler-Str. 3, DE-51103 KölnDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.