Produktbeschreibung
Artikelnummer 7361752
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2.445 kJ | 978 kJ | ||
| Energie | 589 kcal | 236 kcal | ||
| Fett | 45 g | 18 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 8,4 g | 3,4 g | ||
| Kohlenhydrate | 24 g | 9,7 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 7,4 g | 3 g | ||
| Eiweiß | 20 g | 8,1 g | ||
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | ||
| Magnesium | 251 mg | 67 % | 100 mg | 27 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen für Erwachsene gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011. | ||||
Zutaten:
CashewkernbruchHinweis für Allergiker: Kann Spuren von weiteren Schalenfrüchten und Erdnüssen enthalten.
Aufbewahrungshinweise:
Bei trockener Lagerung mindestens haltbar bis Ende: siehe VerpackungsaufdruckMarke:
MarylandAnzahl der Portionen pro Packung:
12,5Ursprung:
VietnamKontaktname:
MARYLAND Trockenfrucht Vertriebs GmbHKontaktadresse:
Heidekoppel 3124558 Henstedt-Ulzburg
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.