Produktbeschreibung
Artikelnummer 7772565
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2.445 kJ | 978 kJ | ||
| Energie | 589 kcal | 236 kcal | ||
| Fett | 45 g | 18 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 8,4 g | 3,4 g | ||
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 25 g | 9,8 g | ||
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 8,2 g | 3,3 g | ||
| Kohlenhydrate | 24 g | 9,7 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 7,4 g | 3 g | ||
| Ballaststoffe | 4,4 g | 1,8 g | ||
| Eiweiß | 20 g | 8 g | ||
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | ||
| Thiamin | 0,62 mg | 56 % | 0,25 mg | 22 % |
| Magnesium | 251 mg | 67 % | 101 mg | 27 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für die durchschnittliche tägliche Zufuhr (Erwachsene). | ||||
Zutaten:
CASHEWKERNEKann Spuren von weiteren Schalenfrüchten und Erdnüssen enthalten.
Aufbewahrungshinweise:
Bei trockener Lagerung mindestens haltbar bis Ende: siehe VerpackungsaufdruckMarke:
KluthAnzahl der Portionen pro Packung:
3,7Kontaktname:
Herbert Kluth (GmbH & Co. KG)Kontaktadresse:
D-24547 Henstedt-UlzburgDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.