Heidi-Berg Felsenkellerkäse
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 4920635
Frisch für dich aus unserer Servicetheke.
Nährwerte
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.700 kJ | |
| Energie | 410 kcal | |
| Fett | 34 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 20 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 0,1 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,1 g | 0 % |
| Eiweiß | 26 g | 0 % |
| Salz | 1,8 g | 0 % |
Eigenschaften:
GekühltDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.