Chio Tortillas Nacho Cheese Style 110g
Mais-Snack mit Käse-Geschmack
Marke: Chio...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9430861
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|
| Energie | 2.049 kJ | 615 kJ | |
| Energie | 489 kcal | 147 kcal | |
| Fett | 21 g | 6,4 g | 9 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 0,7 g | 4 % |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 67 g | 20 g | 8 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3,6 g | 1,1 g | 1 % |
| Ballaststoffe | 3,7 g | 1,1 g | |
| Eiweiß | 5,8 g | 1,7 g | 3 % |
| Salz | 1,5 g | 0,44 g | 7 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ / 2000kcal) | |||
Zutaten:
Maismehl (64%), pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Stärke, Süßmolkenpulver (MILCH), Speisesalz, Zucker, KÄSEPULVER (0,7%), Hefeextrakt, Zwiebelpulver, Knoblauchpulver, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Gewürze, natürliches Aroma. Kann Weizen enthalten.Information: Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Marke:
ChioAnzahl der Portionen pro Packung:
3,5Kontaktname:
Intersnack Deutschland SEKontaktadresse:
Erna-Scheffler-Str. 3, DE-51103 KölnDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.