Chio Tortillas Nacho Cheese 110g
Mais-Snack mit Käse-Geschmack
Marke: Chio...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7701860
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|
| Energie | 2.069 kJ | 621 kJ | |
| Energie | 494 kcal | 148 kcal | |
| Fett | 22 g | 6,5 g | 9 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 0,6 g | 3 % |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 67 g | 20 g | 8 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3,9 g | 1,2 g | 1 % |
| Ballaststoffe | 3,9 g | 1,2 g | |
| Eiweiß | 5,8 g | 1,7 g | 3 % |
| Salz | 1,5 g | 0,45 g | 8 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ / 2000kcal) | |||
Zutaten:
Maismehl (64%), pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Stärke, natürliches Aroma, Süßmolkenpulver (MILCH), Speisesalz, Zucker, KÄSEPULVER (0,7%) Hefeextrakt, Zwiebelpulver, Knoblauchpulver, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Gewürze. Kann Weizen enthalten.Marke:
ChioAnzahl der Portionen pro Packung:
3,5Kontaktname:
Intersnack Deutschland SEKontaktadresse:
Erna-Scheffler-Str. 3, DE-51103 KölnDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.