Produktbeschreibung
Artikelnummer 2277214
Nährwerte
Hinweise
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.485 kJ |
| Energie | 358 kcal |
| Fett | 29 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 20 g |
| Kohlenhydrate | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | < 0,1 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g |
| Eiweiß | 23 g |
| Salz | 1,8 g |
Aufbewahrungshinweise:
Kühl lagernMarke:
ZieglerEigenschaften:
GekühltDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.