Produktbeschreibung
Artikelnummer 2083767
Nährwerte
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 886 kJ | |
| Energie | 214 kcal | |
| Fett | 19,1 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 0,5 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 % |
| Eiweiß | 10,5 g | 0 % |
| Salz | 2,4 g | 0 % |
Marke:
Werner'sEigenschaften:
Regional, GekühltDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.