Vio Bio Limo Zitrone-Limette 0,5l
(EINWEG)
Bio Limonade mit Zitronen-Limetten-Geschmack. Fruchtgehalt: 6%
Marke: Vio...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 2474345
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|
| Energie | 174 kJ | 435 kJ | |
| Energie | 41 kcal | 103 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 9,8 g | 25 g | 9 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 9,7 g | 24 g | 27 % |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 % |
| Salz | 0 g | 0 g | 0 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Zutaten:
Natürliches Mineralwasser, Bio Zucker, Bio Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat (6%), Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, natürliches Zitronen- und Limettenaroma, Stabilisator Bio Johannisbrotkernmehl. **aus Fruchtsaftkonzentrat| Marke | Vio |
| Nettofüllmenge | 0,5 L |
| Eigenschaften | Bio |
| Anzahl der Portionen pro Packung | 1 |
| Öko Kontrollstelle | DE-ÖKO-003 |
| Ort der Erzeugung | EU-Landwirtschaft |
| Packungsgröße | 0,5l |
Kontaktname:
Coca-Cola Europacific Partners DEKontaktadresse:
Postfach 67 01 56, 10207 BerlinDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.