Vio Bio Limo Orange 0,5l
(EINWEG)
Bio Orangen-Limonade Fruchtgehalt: 14%
Marke: Vio...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 2490042
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|
| Energie | 157 kJ | 393 kJ | |
| Energie | 37 kcal | 93 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 9 g | 23 g | 9 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 8,9 g | 22 g | 25 % |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 % |
| Salz | 0 g | 0 g | 0 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Zutaten:
Natürliches Mineralwasser, Bio Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat (14%), Bio Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Orangen-, Zitronen- und Grapefruitaroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure. **aus Fruchtsaftkonzentrat| Marke | Vio |
| Nettofüllmenge | 0,5 L |
| Eigenschaften | Bio |
| Anzahl der Portionen pro Packung | 1 |
| Öko Kontrollstelle | DE-ÖKO-003 |
| Ort der Erzeugung | EU-Landwirtschaft |
| Packungsgröße | 0,5l |
Kontaktname:
Coca-Cola Europacific Partners DEKontaktadresse:
Postfach 67 01 56, 10207 BerlinDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.