Upsters Koffein Bonbons Strong Mint 12 Stück
Koffeinhaltige Atemerfrischungspastillen mit Pfefferminzgeschmack zum Lutschen mit Süßungsmitteln
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9413778
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 5.2 g | % NRV** (5.2 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 921 kJ | 48 kJ | ||
| Energie | 220 kcal | 11 kcal | ||
| Fett | 0,2 g | < 0,1 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Kohlenhydrate | 91 g | 4,7 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate, davon mehrwertige Alkohole | 91 g | 4,7 g | ||
| Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
| Salz | 0 g | 0 g | ||
| Vitamin C | 1.538 mg | 1923 % | 80 mg | 100 % |
| Niacin | 77 mg | 481 % | 4 mg | 25 % |
| Folsäure | 3.846 µg | 1923 % | 200 µg | 100 % |
| Pantothensäure | 115 mg | 1923 % | 6 mg | 100 % |
| Vitamin B6 | 27 mg | 1923 % | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamin B12 | 48 µg | 1923 % | 2,5 µg | 100 % |
** *Nährstoffbezugswerte (NRV) | ||||
Zutaten:
Süßungsmittel Sorbit, Koffein 3,08 %, Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Vitamin C, Aroma, Färbendes Lebensmittel (Spirulina), Menthol, Süßungsmittel Sucralose, Pantothensäure, Niacin, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B12.Information: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen.
Aufbewahrungshinweise:
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.Verwendungshinweise:
Empfohlene tägliche Verzehrsmenge: 4 Bonbons (1 Portion). Die angegebene empfohlene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.Kontaktname:
Upsters Energy GmbHKontaktadresse:
Mörfelder Landstraße 70, 60598 Frankfurt, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.