Ültje Studentenfutter pur ungeröstet & ungesalzen 150g
Mix aus Nusskernen und Rosinen
Marke: Ültje...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 3056682
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|
| Energie | 2.111 kJ | 633 kJ | |
| Energie | 507 kcal | 152 kcal | |
| Fett | 33 g | 9,9 g | 14 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4,3 g | 1,3 g | 7 % |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 13 g | 4,1 g | 0 % |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 14 g | 4,1 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 36 g | 11 g | 4 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 25 g | 7,4 g | 8 % |
| Ballaststoffe | 6 g | 1,8 g | |
| Eiweiß | 13 g | 3,9 g | 8 % |
| Salz | 0,09 g | 0,03 g | 1 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kj / 2000kcal) | |||
Zutaten:
Rosinen, CASHEWKERNE, WALNUSSKERNE, MANDELN, Sonnenblumenöl. Kann Spuren von ERDNÜSSEN und anderen SCHALENFRÜCHTEN (HASELNÜSSE, PECANNÜSSE, PARANÜSSE, PISTAZIEN, MACADAMIANÜSSE) enthalten.Information: Unter Schutzatmosphäre verpackt. Warnung: Kleine Kinder können an Nüssen ersticken.
Aufbewahrungshinweise:
Vor Wärme geschützt und trocken lagern.Marke:
ÜltjeAnzahl der Portionen pro Packung:
5Kontaktname:
Intersnack Deutschland SEKontaktadresse:
Erna-Scheffler-Str. 3, DE-51103 KölnDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.