Ültje Salzmandeln 150g
Mandeln, geröstet und gesalzen
Marke: Ültje...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 1109364
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2.650 kJ | 803 kJ | ||
| Energie | 641 kcal | 194 kcal | ||
| Fett | 56 g | 17 g | 24 % | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4,7 g | 1,4 g | 7 % | |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % | |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % | |
| Kohlenhydrate | 6 g | 1,8 g | 1 % | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,6 g | 1,4 g | 2 % | |
| Ballaststoffe | 8,5 g | 2,6 g | ||
| Eiweiß | 24 g | 7,2 g | 14 % | |
| Salz | 1 g | 0,3 g | 5 % | |
| Vitamin E | 27 mg | 225 % | ||
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | ||||
Zutaten:
MANDELN, Sonnenblumenöl, Speisesalz. Kann Erdnüsse und andere Schalenfrüchte (Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse, Pekannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamianüsse) enthalten.Information: Unter Schutzatmosphäre verpackt. Warnung: Kleine Kinder können an Nüssen ersticken.
Aufbewahrungshinweise:
Vor Wärme geschützt und trocken lagern.Marke:
ÜltjeAnzahl der Portionen pro Packung:
5Kontaktname:
Intersnack Deutschland SEKontaktadresse:
Erna-Scheffler-Str. 3, DE-51103 KölnDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.