Ültje Pistazien mit Schale 150g
Pistazien mit Schale, ohne Fett geröstet und gesalzen
Marke: Ültje...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 2131110
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|
| Energie | 2.685 kJ | 805 kJ | |
| Energie | 648 kcal | 195 kcal | |
| Fett | 54 g | 16 g | 23 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7,2 g | 2,2 g | 11 % |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 13 g | 3,9 g | 2 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 6,1 g | 1,8 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 7,7 g | 2,3 g | |
| Eiweiß | 24 g | 7,2 g | 14 % |
| Salz | 1,5 g | 0,46 g | 8 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ / 2000kcal) | |||
Zutaten:
PISTAZIEN, Speisesalz. Kann Erdnüsse und andere Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse, Pekannüsse, Paranüsse, Macadamianüsse) enthalten.Information: Unter Schutzatmosphäre verpackt. Warnung: Kleine Kinder können an Nüssen ersticken.
Aufbewahrungshinweise:
Vor Wärme geschützt und trocken lagern.Marke:
ÜltjeAnzahl der Portionen pro Packung:
2,5Kontaktname:
Intersnack Deutschland SEKontaktadresse:
Erna-Scheffler-Str. 3, DE-51103 KölnDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.