Ültje Ofen Erdnüsse gesalzen 180g
Erdnusskerne, ofengeröstet und gesalzen
Marke: Ültje...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7780158
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|
| Energie | 2.466 kJ | 740 kJ | |
| Energie | 595 kcal | 178 kcal | |
| Fett | 47 g | 14 g | 20 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7,6 g | 2,3 g | 12 % |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 14 g | 4,2 g | 2 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5,5 g | 1,6 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 8 g | 2,4 g | |
| Eiweiß | 25 g | 7,6 g | 15 % |
| Salz | 1,4 g | 0,41 g | 7 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ / 2000kcal) | |||
Zutaten:
ERDNUSSKERNE, Speisesalz, Geliermittel (Gummi arabicum), Maltodextrin, Karamellzucker. Kann Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse, Pekannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamianüsse) enthalten.Information: Unter Schutzatmosphäre verpackt. Warnung: Kleine Kinder können an Nüssen ersticken.
Aufbewahrungshinweise:
Vor Wärme geschützt und trocken lagern.Marke:
ÜltjeAnzahl der Portionen pro Packung:
6Kontaktname:
Intersnack Deutschland SEKontaktadresse:
Erna-Scheffler-Str. 3, DE-51103 KölnDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.