Ültje Erdnüsse pur ungesalzen 200g
Erdnusskerne, ofengeröstet
Marke: Ültje...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7181271
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|
| Energie | 2.529 kJ | 770 kJ | |
| Energie | 610 kcal | 186 kcal | |
| Fett | 49 g | 15 g | 21 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7,9 g | 2,4 g | 12 % |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 25 g | 7,5 g | 0 % |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 16 g | 4,8 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 12 g | 3,6 g | 1 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5,6 g | 1,7 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 8,7 g | 2,6 g | |
| Eiweiß | 26 g | 7,8 g | 16 % |
| Salz | < 0,01 g | 0 g | 0 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kj / 2000kcal) | |||
Zutaten:
ERDNUSSKERNE. Kann Spuren von SCHALENFRÜCHTEN (MANDELN, HASELNÜSSE, WALNÜSSE, CASHEWNÜSSE, PECANNÜSSE, PARANÜSSE, PISTAZIEN, MACADAMIANÜSSE) enthalten.Information: Unter Schutzatmosphäre verpackt. Warnung: Kleine Kinder können an Nüssen ersticken.
Aufbewahrungshinweise:
Vor Wärme geschützt und trocken lagern.Marke:
ÜltjeAnzahl der Portionen pro Packung:
7Kontaktname:
Intersnack Deutschland SEKontaktadresse:
Erna-Scheffler-Str. 3, DE-51103 KölnDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.