Ültje Erdnüsse geröstet und gesalzen 450g
Erdnusskerne, geröstet und gesalzen
Marke: Ültje...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7780215
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|
| Energie | 2.562 kJ | 769 kJ | |
| Energie | 619 kcal | 186 kcal | |
| Fett | 51 g | 15 g | 22 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7,8 g | 2,3 g | 12 % |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 27 g | 8,1 g | 0 % |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 16 g | 4,9 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 11 g | 3,3 g | 1 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5,2 g | 1,6 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 8,2 g | 2,5 g | |
| Eiweiß | 24 g | 7,3 g | 15 % |
| Salz | 1 g | 0,3 g | 5 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kj / 2000kcal) | |||
Zutaten:
ERDNUSSKERNE, Sonnenblumenöl, Salz. Kann Spuren von SCHALENFRÜCHTEN (MANDELN, HASELNÜSSE, WALNÜSSE, CASHEWNÜSSE, PECANNÜSSE, PARANÜSSE, PISTAZIEN, MACADAMIANÜSSE) enthalten.Aufbewahrungshinweise:
Vor Wärme geschützt und trocken lagern.Marke:
ÜltjeAnzahl der Portionen pro Packung:
15Kontaktname:
Intersnack Deutschland SEKontaktadresse:
Erna-Scheffler-Str. 3, DE-51103 KölnDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.