Produktbeschreibung
Artikelnummer 2553227
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|
| Energie | 2.021 kJ | 606 kJ | |
| Energie | 482 kcal | 144 kcal | |
| Fett | 19 g | 5,8 g | 8 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 9 g | 2,7 g | 13 % |
| Kohlenhydrate | 67 g | 20 g | 8 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 7,1 g | 2,1 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 2,4 g | 0,7 g | 0 % |
| Eiweiß | 8,3 g | 2,5 g | 5 % |
| Salz | 1,7 g | 0,52 g | 9 % |
| * 1 Portion entspricht 30 g ≈ 8 Kräcker. ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Zutaten:
WEIZENMEHL, Palmöl, Glukosesirup, GERSTENMALZEXTRAKT, Backtriebmittel (Ammoniumcarbonate, Natriumcarbonate), Speisesalz 1,4 %, EIER, Aroma, Mehlbehandlungsmittel (NATRIUMMETABISULFIT). KANN ENTHALTEN: SOJA, MILCH.Aufbewahrungshinweise:
Trocken lagern und vor Wärme schützen.Marke:
TucKontaktname:
Mondelez Deutschland GmbHKontaktadresse:
D-28078 Bremen.Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.