Streker Multivitaminsaft 1l
(MEHRWEG)
Multi-Vitamin-Mehrfruchtsaft aus Mehrfruchtsaft-Konzentraten
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 742309
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 211 kJ | |
| Energie | 50 kcal | |
| Fett | 0,1 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,02 g | |
| Kohlenhydrate | 11,4 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 11,1 g | |
| Eiweiß | 0,3 g | |
| Salz | 0,005 g | |
| Vitamin A | 240 µg | 30 % |
| Vitamin E | 3,6 mg | 30 % |
| Vitamin C | 24 mg | 30 % |
| Thiamin | 0,33 mg | 30 % |
| Niacin | 4,8 mg | 30 % |
| Folsäure | 60 µg | 30 % |
| Biotin | 15 µg | 30 % |
| Pantothensäure | 1,8 mg | 30 % |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % |
| Vitamin B12 | 0,75 µg | 30 % |
** Referenzmenge für einen durchschnittl. Erwachsenen (8400kJ/2000kcal). | ||
Zutaten:
Apfel-, Orangen-, Trauben-, Bananen- und Maracujasaft aus Fruchtsaftkonzentraten, Bananen-, Pfirsich-, Mango-, Aprikosen- und Guavenmarkkonzentrat, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothenat, Provitamin A, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Biotin und Vitamin B12.Information: Fruchtgehalt 100%
Aufbewahrungshinweise:
Mindestens haltbar bis: siehe DeckelaufdruckVerwendungshinweise:
Vor dem Öffnen zur Verteilung des Fruchtfleisches schütteln.Kontaktname:
W. Streker Natursaft GmbHKontaktadresse:
71546 Aspach-GrossaspachDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.