Sour Patchs Kids Fruit Mix 130g
Saure, gezuckerte Gummibonbons.
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9577586
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|
| Energie | 1.387 kJ | 340 kJ | |
| Energie | 326 kcal | 80 kcal | |
| Fett | 0,1 g | 0,1 g | 1 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,1 g | 1 % |
| Kohlenhydrate | 77 g | 19 g | 7 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 63 g | 15 g | 17 % |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0 % |
| Eiweiß | 2,8 g | 0,7 g | 1 % |
| Salz | 0,05 g | 0,01 g | 1 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
Zutaten:
Zucker, Glukosesirup, Wasser, Stärke, Gelatine, Säuerungsmittel (Äpfelsäure), Farbstoffe (Anthocyane, Pflanzenkohle, Kurkumin), Apfelsaftkonzentrat, Säureregulator (Calciumcitrate), Aromen, Palmöl.Aufbewahrungshinweise:
Kühl und trocken lagern.Anzahl der Portionen pro Packung:
5,3Kontaktname:
Genuport Trade GmbHKontaktadresse:
D-22848 NorderstedtDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.