Produktbeschreibung
Artikelnummer 8243700
Entdecke jetzt den einzigartigen Knabberspaß aus den USA. Ob als Snack zwischendurch oder für die Zubereitung von Party-Häppchen - Ritz Cracker passen immer.
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|
| Energie | 2.044 kJ | 613 kJ | |
| Energie | 488 kcal | 146 kcal | |
| Fett | 23 g | 6,9 g | 10 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | 0,6 g | 3 % |
| Kohlenhydrate | 61 g | 18 g | 7 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 8,5 g | 2,6 g | 3 % |
| Ballaststoffe | 3,3 g | 1 g | 0 % |
| Eiweiß | 7,8 g | 2,3 g | 5 % |
| Salz | 1,3 g | 0,38 g | 6 % |
| * 1 Portion entspricht 30 g ≈ 8 gesalzene Cracker. ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Zutaten:
WEIZENMEHL, Sonnenblumenöl, Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Backtriebmittel (Calciumphosphate, Ammoniumcarbonate, Natriumcarbonate, Kaliumcarbonate), Speisesalz, GERSTENMALZMEHL. KANN ENTHALTEN: MILCH.Aufbewahrungshinweise:
Trocken lagern und vor Wärme schützen.Marke:
RitzKontaktname:
Mondelez Deutschland GmbHKontaktadresse:
D-28078 BremenDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.