Produktbeschreibung
Artikelnummer 7150469
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 2.383 kJ |
| Energie | 577 kcal |
| Fett | 54 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g |
| Kohlenhydrate | 3,7 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3 g |
| Eiweiß | 19 g |
| Salz | 0 g |
Zutaten:
MANDELN.Marke:
ReximKontaktname:
Rexim Lebensmittelproduktion KGKontaktadresse:
24941 FlensburgDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.