Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
REWE to go stille Limo Orange Zitrone 500ml
(EINWEG)
Fruchtsaftgetränk Orange
Marke: REWE to go...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8325810
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 250 ml | % NRV** (250 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 138 kJ | 346 kJ | ||
| Energie | 33 kcal | 82 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 7,7 g | 3 % | 19,3 g | 7.4 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 7 g | 7.8 % | 17,5 g | 19.4 % |
| Eiweiß | 0,2 g | 0.4 % | 0,5 g | 1 % |
| Salz | 0 g | 0 g | ||
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Deklarationsbesonderheiten (Abweichungen zur Spezifikation, gemäß Rundungsrichtlinie): Fett: <0,5g pro 100ml /Portion gesättigte Fettsäuren: <0,1g pro 100ml / Portion Eiweiß: <0,5g pro 100ml/ Portion Salz: <0,01 g pro 100ml/Portion %-RM: <1 statt 0 pro 100ml/ Portion | ||||
Zutaten:
Wasser, Orangensaft 25%, Zitronensaft 7%, Agavensirup.Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Gekühlt aufbewahren.Vor dem Öffnen gut schütteln.
Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Tagen verbrauchen.
Marke:
REWE to goEigenschaften:
GekühltKontaktname:
A.L. Hoogesteger Fresh SpecialistKontaktadresse:
Domineeslaan 93, 1161 BW Zwanenburg, NiederlandeDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.