REWE to go stille Limo Orange Zitrone 500ml
(EINWEG)
Orangen-Zitronen-Limonade mit Agave
Marke: REWE to go...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 3141739
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 250 ml | % NRV** (250 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 124 kJ | 310 kJ | ||
| Energie | 29 kcal | 73 kcal | ||
| Fett | 0,2 g | 0.3 % | 0,5 g | 0.7 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0.5 % | < 0,3 g | 1.2 % |
| Kohlenhydrate | 6,7 g | 2.6 % | 16,8 g | 6.4 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5,8 g | 6.4 % | 14,5 g | 16.1 % |
| Eiweiß | 0,1 g | 0.2 % | 0,3 g | 0.5 % |
| Salz | < 0,01 g | 0.2 % | < 0,03 g | 0.4 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Deklarationsbesonderheiten (Abweichungen zur Spezifikation): Fett: <0,5g pro 100ml (gemäß Rundungsrichtlinie) | ||||
Zutaten:
Wasser, Orangensaft 12%, Agavendicksaft 7%, Zitronensaft 6%.Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Vor dem Öffnen gut schütteln.Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Tagen verbrauchen.
Marke:
REWE to goEigenschaften:
GekühltKontaktname:
A.L. Hoogesteger Fresh SpecialistKontaktadresse:
Domineeslaan 93, 1161 BW Zwanenburg, NiederlandeDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.