Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
REWE Regional Frische Vollmilch 3,5% 1l
Frische Vollmilch, pasteurisiert, homogenisiert, 3,5 % Fett
Marke: REWE Regional...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7254272
Nährwerte
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 250 ml | % NRV** (250 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 271 kJ | 677 kJ | ||
| Energie | 65 kcal | 162 kcal | ||
| Fett | 3,5 g | 5 % | 8,8 g | 12.5 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 12 % | 6 g | 30 % |
| Kohlenhydrate | 4,9 g | 1.9 % | 12,3 g | 4.7 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,9 g | 5.4 % | 12,3 g | 13.6 % |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 3,4 g | 6.8 % | 8,5 g | 17 % |
| Salz | 0,13 g | 2.2 % | 0,33 g | 5.4 % |
| Calcium | 120 mg | 15 % | 300 mg | 37.5 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Auch nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb weniger Tage aufbrauchen.Marke:
REWE RegionalEigenschaften:
Regional, GekühltKontaktname:
NordseeMilch eGKontaktadresse:
Süden 11, 25889 Witzwort, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.