Produktbeschreibung
Artikelnummer 8025764
Frisch für dich aus unserer Servicetheke.
Nährwerte
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.140 kJ | |
| Energie | 275 kcal | |
| Fett | 23 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 11 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 1,5 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,7 g | 0 % |
| Eiweiß | 16,4 g | 0 % |
| Salz | 2,3 g | 0 % |
Marke:
REWEDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.