Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
REWE Bio Erbsen & Möhren 220g
Erbsen mit Möhren
Marke: REWE Bio...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7887089
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 187 kJ | |
| Energie | 45 kcal | |
| Fett | 0,2 g | 0.3 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0.5 % |
| Kohlenhydrate | 6,5 g | 2.5 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1,8 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 4 g | |
| Eiweiß | 2,2 g | 4.4 % |
| Salz | 0,35 g | 5.8 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||
Zutaten:
Gemüse in veränderlichen Gewichtsanteilen (Erbsen*, Möhren*), Wasser, Meersalz.*aus kontrolliert biologischem Anbau
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Produkt nach dem Öffnen im Kühlschrank lagern und innerhalb weniger Tage verzehren.| Marke | REWE Bio |
| Nettofüllmenge | 340 G |
| Eigenschaften | Bio |
| Abtropfgewicht | 220 g |
| Öko Kontrollstelle | BE-BIO-01 |
| Ort der Erzeugung | EU-Landwirtschaft |
Kontaktname:
Greenyard Prepared Belgium NVKontaktadresse:
It. Kanaal-Noord 2002, 3960 Bree, BelgienDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.