Produktbeschreibung
Artikelnummer 2558245
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
Nachhaltigkeit
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 50 g | % NRV** (50 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 753 kJ | 377 kJ | ||
| Energie | 180 kcal | 90 kcal | ||
| Fett | 9,7 g | 13.8 % | 4,8 g | 6.9 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 7.2 % | 0,7 g | 3.6 % |
| Kohlenhydrate | 19,4 g | 7.5 % | 9,7 g | 3.7 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,4 g | 0.4 % | 0,2 g | 0.2 % |
| Eiweiß | 3,8 g | 7.7 % | 1,9 g | 3.8 % |
| Salz | 0,79 g | 13.2 % | 0,4 g | 6.6 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV = Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient Reference Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Zutaten:
Couscous gequollen 41% (Wasser, HARTWEIZENGRIEẞ*), Fenchel* 11%, Paprika* 11%, Zitronensaft*, Datteln* 8%, Olivenöl*, SELLERIE* 6%, SESAM*, Gemüsebrühenpulver*, Meersalz, Kurkuma*.* aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft
Kann Spuren von Laktose, Ei, Schalenfrüchten, Soja und Senf enthalten.
Marke:
REWE BioEigenschaften:
Bio, GekühltÖko Kontrollstelle:
DE-ÖKO-006Ort der Erzeugung:
EU-/Nicht-EU-LandwirtschaftKontaktname:
Käpplein Bio GmbH & Co. KGKontaktadresse:
Am Fernmeldeturm 6, 68753 Waghäusel, DeutschlandWeitere Informationen zu den Siegeln findest du in unsererSiegelkunde.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.