REWE Beste Wahl Karamellwaffeln 400g
Karamellsirupwaffeln
Marke: REWE Beste Wahl...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 2916102
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 40 g | % NRV** (40 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.934 kJ | 774 kJ | ||
| Energie | 461 kcal | 184 kcal | ||
| Fett | 19,9 g | 28.4 % | 8 g | 11.4 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 12,8 g | 64 % | 5,1 g | 25.6 % |
| Kohlenhydrate | 66,1 g | 25.4 % | 26,4 g | 10.2 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 37,7 g | 41.9 % | 15,1 g | 16.8 % |
| Eiweiß | 4 g | 8 % | 1,6 g | 3.2 % |
| Salz | 0,71 g | 11.8 % | 0,28 g | 4.7 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Zutaten:
Glukose-Fruktose-Sirup 34 %, WEIZENMEHL 30 %, BUTTER 23%, Zucker, Zuckersirup 4%, SOJAMEHL, BUTTERMILCHPULVER, MOLKENERZEUGNIS, Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat, Speisesalz, VOLLEI***, MAGERMILCHPULVER, Emulgator SOJALECITHINE, Zimt, Bourbon-Vanille.*** Eier aus Bodenhaltung.
Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten.
Marke:
REWE Beste WahlKontaktname:
De Banketgroep B.V.Kontaktadresse:
Kraaivenstraat 17, 5048 AB Tilburg, NiederlandeDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.