Produktbeschreibung
Artikelnummer 3552433
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2.151 kJ | 645 kJ | ||
| Energie | 516 kcal | 154 kcal | ||
| Fett | 30 g | 43 % | 9 g | 13 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g | 14 % | 0,8 g | 4 % |
| Kohlenhydrate | 53 g | 20 % | 15 g | 6 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4 g | 4 % | 1,2 g | 1 % |
| Ballaststoffe | 5 g | 1,5 g | ||
| Eiweiß | 5,9 g | 12 % | 1,7 g | 4 % |
| Salz | 1 g | 17 % | 0,3 g | 5 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
Zutaten:
Kartoffelpüreepulver, Sonnenblumenöl, Maismehl, WEIZENMEHL, Reismehl, Maltodextrin, Emulgator (E471), Rapsöl, Salz, Farbstoff (Annatto Norbixin).Kann enthalten:Milch, SojaInformation: Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Aufbewahrungshinweise:
Kühl und trocken lagern.Marke:
PringlesEigenschaften:
TiefpreisAnzahl der Portionen pro Packung:
5Kontaktname:
KELLOGG (Deutschland) GmbHKontaktadresse:
3, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.