Produktbeschreibung
Artikelnummer 9214490
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2.203 kJ | 661 kJ | ||
| Energie | 528 kcal | 158 kcal | ||
| Fett | 31 g | 44 % | 9,3 g | 13 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3 g | 15 % | 0,9 g | 5 % |
| Kohlenhydrate | 54 g | 21 % | 16 g | 6 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,9 g | 1 % | 0,3 g | 0.3 % |
| Ballaststoffe | 4,1 g | 1,2 g | ||
| Eiweiß | 6,2 g | 12 % | 1,9 g | 4 % |
| Salz | 1 g | 17 % | 0,3 g | 5 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
Zutaten:
Kartoffelpüreepulver, Sonnenblumenöl, Maismehl, WEIZENMEHL, Reismehl, Maltodextrin, Emulgator (E471), Rapsöl, Salz, Farbstoff (Annatto Norbixin).Kann enthalten:Milch, SojaInformation: Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Aufbewahrungshinweise:
Kühl und trocken lagern.Marke:
PringlesEigenschaften:
TiefpreisAnzahl der Portionen pro Packung:
6Kontaktname:
UMA Investments SP. Z O.O.Kontaktadresse:
UL. WSCHODNIA 3, 99-300 KUTNO, PolandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.