Produktbeschreibung
Artikelnummer 7360336
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.507 kJ |
| Energie | 363 kcal |
| Fett | 14 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4,3 g |
| Kohlenhydrate | 34 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2,6 g |
| Ballaststoffe | 37 g |
| Eiweiß | 6,5 g |
| Salz | 0,76 g |
| Natrium | 0,3 g |
Zutaten:
Nelke.Marke:
OstmannKontaktname:
Ostmann Gewürze GmbHKontaktadresse:
D-49198 DissenDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.