Produktbeschreibung
Artikelnummer 4203542
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.735 kJ |
| Energie | 414 kcal |
| Fett | 20 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6,1 g |
| Kohlenhydrate | 52 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 51,5 g |
| Ballaststoffe | 9,6 g |
| Eiweiß | 6 g |
| Salz | 0,5 g |
| Natrium | 0,2 g |
Zutaten:
Nelken.Marke:
OstmannKontaktname:
Ostmann Gewürze GmbHKontaktadresse:
D-49198 DissenDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.