Produktbeschreibung
Artikelnummer 2273904
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.315 kJ |
| Energie | 311 kcal |
| Fett | 3,3 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Kohlenhydrate | 60 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 59,4 g |
| Ballaststoffe | 5,9 g |
| Eiweiß | 7,5 g |
| Salz | 0 g |
| Natrium | 0 g |
Zutaten:
Ingwer.Marke:
OstmannKontaktname:
Ostmann Gewürze GmbHKontaktadresse:
D-49198 DissenDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.