Produktbeschreibung
Artikelnummer 7388496
Nährwerte
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 838,07 kJ | |
| Energie | 197,82 kcal | |
| Fett | 1 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 39 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,4 g | 0 % |
| Eiweiß | 6,9 g | 0 % |
| Salz | 0,1 g | 0 % |
Marke:
OdenwälderEigenschaften:
Regional, Gekühlt, *Neu*Haltungsform:
2 - Stall + PlatzDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.