Neunspringer Klare Zitrone 20x0,33l
(MEHRWEG)
Zitronenlimonade
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 894691
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 157 kJ | |
| Energie | 37 kcal | |
| Fett | < 0,5 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 8,8 g | 3.1 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 8,8 g | |
| Eiweiß | < 0,5 g | |
| Salz | 0,01 g | |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||
Zutaten:
Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Zitronen-Limetten-AromaKontaktname:
Brauerei Neunspringe GmbH WorbisKontaktadresse:
Neunspringer Straße 437399 Leinefelde-Worbis
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.