Produktbeschreibung
Artikelnummer 169090
Frisch für dich aus unserer Servicetheke.
Nährwerte
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.135 kJ | |
| Energie | 271 kcal | |
| Fett | 18,6 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6,5 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 0,2 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 % |
| Eiweiß | 25,7 g | 0 % |
| Salz | 4,5 g | 0 % |
Marke:
NegroniEigenschaften:
GekühltDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.