Miracel Whip Mayo Original 242ml
Mayonnaise.
Marke: Miracel Whip...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9154340
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|
| Energie | 2.544 kJ | 382 kJ | |
| Energie | 618 kcal | 93 kcal | |
| Fett | 67 g | 10 g | 14 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7,6 g | 1,1 g | 6 % |
| Kohlenhydrate | 3,7 g | 0,6 g | 1 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3,1 g | 0,5 g | 1 % |
| Ballaststoffe | < 0,1 g | < 0,1 g | 0 % |
| Eiweiß | 0,8 g | 0,1 g | 1 % |
| Salz | 1,2 g | 0,18 g | 3 % |
| * 1 Portion entspricht 1 Portion = 15 ml. ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Zutaten:
Sonnenblumenöl 70%, Wasser, Branntweinessig, pasteurisiertes EIGELB*** 5,5 %, Zucker, Speisesalz, modifizierte Stärke, Gewürze, Pfefferextrakt, Antioxidationsmittel (Calcium-Dinatrium-EDTA). *** Eier aus FreilandhaltungAufbewahrungshinweise:
Nach dem Öffnen gekühlt aufbewahren.Marke:
Miracel WhipKontaktname:
Mondelez Deutschland GmbHKontaktadresse:
D-28078 BremenDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.