Miracel Whip Mayo Chili 242ml
Mayonnaise mit Chili.
Marke: Miracel Whip...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9058139
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|
| Energie | 2.717 kJ | 408 kJ | |
| Energie | 660 kcal | 99 kcal | |
| Fett | 71 g | 11 g | 15 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 8,1 g | 1,2 g | 6 % |
| Kohlenhydrate | 3,7 g | 0,6 g | 1 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3,3 g | 0,5 g | 1 % |
| Ballaststoffe | < 0,1 g | < 0,1 g | 0 % |
| Eiweiß | 0,8 g | 0,1 g | 1 % |
| Salz | 1 g | 0,15 g | 3 % |
| * 1 Portion entspricht 1 Portion = 15 ml. ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Zutaten:
Sonnenblumenöl 75 %, Branntweinessig, pasteurisiertes EIGELB*** 5 %, Zucker, Chili 2 %, Speisesalz, Aroma, modifizierte Stärke, Pfefferextrakt, Antioxidationsmittel (Calcium-Dinatrium-EDTA). *** Eier aus FreilandhaltungAufbewahrungshinweise:
Nach dem Öffnen gekühlt aufbewahren.Marke:
Miracel WhipKontaktname:
Mondelez Deutschland GmbHKontaktadresse:
D-28078 BremenDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.