McVitie's Digestive Wheatmeal Biscuits 6x29,4g
Weizenkekse mit Vollkorn
Marke: McVitie's...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 3333988
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2.014 kJ | 296 kJ | ||
| Energie | 480 kcal | 71 kcal | ||
| Fett | 21,3 g | 30.4 % | 3,1 g | 4.4 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 10,1 g | 50.5 % | 1,5 g | 7.5 % |
| Kohlenhydrate | 62,9 g | 24.2 % | 9,2 g | 3.5 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 16,5 g | 18.3 % | 2,4 g | 2.7 % |
| Ballaststoffe | 3,6 g | 0,5 g | ||
| Eiweiß | 7,1 g | 14.2 % | 1 g | 2 % |
| Salz | 1,3 g | 21.7 % | 0,2 g | 3.3 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||||
Zutaten:
Zutaten: Mehl (54 %) (WEIZENmehl, Calciumcarbonat, Eisen, Niacin, Thiamin), Palmöl, VollkornWEIZENmehl (16 %), Zucker, Invertflüssigzucker, Backtriebmittel (Natriumcarbonate, Äpfelsäure, Ammoniumcarbonate), Salz. Kann enthalten: MILCHAufbewahrungshinweise:
Trocken und vor Wärme geschützt lagernMarke:
McVitie'sAnzahl der Portionen pro Packung:
12Kontaktname:
Genuport Trade GmbHKontaktadresse:
Gutenbergring 60, D-22848 NorderstedtDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.