Produktbeschreibung
Artikelnummer 733768
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 3.404 kJ | |
| Energie | 828 kcal | |
| Fett | 92 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 13 g | |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 28 g | |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 51 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | |
| Eiweiß | 0 g | |
| Salz | 0 g | |
| Vitamin E | 37 mg | 308 % |
** Referenzwerte_NRV_Erwachsene | ||
Zutaten:
Maiskeimöl, Vitamin E.Aufbewahrungshinweise:
Vor Wärme und Licht geschützt lagernZubereitungsanweisung:
verzehrfertigMarke:
MazolaKontaktname:
Peter Kölln GmbH & Co. KGaAKontaktadresse:
25333 Elmshorn, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.