Produktbeschreibung
Artikelnummer 8683611
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | pro 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1.604 kJ | 1.536 kJ |
| Energie | 380 kcal | 363 kcal |
| Fett | 6 g | 4,2 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 68 g | 69 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3,1 g | 3,5 g |
| Ballaststoffe | 3,8 g | 3,8 g |
| Eiweiß | 11 g | 12 g |
| Salz | 5,3 g | 5 g |
Zutaten:
WEIZENmehl, Palmfett, Meersalz, GERSTEnmalzmehl, SOJAmehl, Säureregulator: Natriumhydroxid.Kann Spuren von Sesam enthalten.
Aufbewahrungshinweise:
Trocken lagernMarke:
MaykaKontaktname:
MAYKA Naturbackwaren GmbHKontaktadresse:
Brezelstraße 17D-79418 Schliengen
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.