Produktbeschreibung
Artikelnummer 9433255
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | pro 1 Portion* |
|---|---|---|
| Energie | 2.842 kJ | 710 kJ |
| Energie | 688 kcal | 172 kcal |
| Fett | 63 g | 16 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6 g | 1,5 g |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 8,7 g | 2,2 g |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 46 g | 12 g |
| Kohlenhydrate | 8,6 g | 2,2 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2,5 g | 0,6 g |
| Eiweiß | 17 g | 4,3 g |
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g |
| mehrfach ungesättigte n-3-Fettsäuren | 8,8 g | 2,2 g |
Zutaten:
WALNUSSKERNBRUCHHinweis für Allergiker: Kann Spuren von weiteren Schalenfrüchten und Erdnüssen enthalten.
Information: Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Aufbewahrungshinweise:
Bei trockener Lagerung mindestens haltbar bis Ende: siehe VerpackungsaufdruckMarke:
MarylandAnzahl der Portionen pro Packung:
10Ursprung:
variiert je nach Angebot. Siehe EtikettKontaktname:
MARYLAND Trockenfrucht Vertriebs GmbHKontaktadresse:
Heidekoppel 3124558 Henstedt-Ulzburg
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.