Produktbeschreibung
Artikelnummer 7301947
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2.547 kJ | 1.019 kJ | ||
| Energie | 615 kcal | 246 kcal | ||
| Fett | 52 g | 21 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 1,5 g | ||
| Kohlenhydrate | 8,1 g | 3,2 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,2 g | 1,7 g | ||
| Eiweiß | 26 g | 10 g | ||
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | ||
| Vitamin E | 23,9 mg | 199 % | 9,6 mg | 80 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Angabe der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen für Erwachsene gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011. | ||||
Zutaten:
MANDELNKann Spuren von weiteren Schalenfrüchten und Erdnüssen enthalten.
Aufbewahrungshinweise:
Bei trockener Lagerung mindestens haltbar bis Ende: siehe VerpackungsaufdruckMarke:
MarylandAnzahl der Portionen pro Packung:
3,75Kontaktname:
MARYLAND Trockenfrucht Vertriebs GmbHKontaktadresse:
Heidekoppel 31D-24558 Henstedt-Ulzburg
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.