Produktbeschreibung
Artikelnummer 4483065
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2.364 kJ | 591 kJ | ||
| Energie | 570 kcal | 143 kcal | ||
| Fett | 44 g | 11 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 8,2 g | 2,1 g | ||
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 13 g | 3,2 g | ||
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 23 g | 5,7 g | ||
| Kohlenhydrate | 4,7 g | 1,2 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2,1 g | 0,5 g | ||
| Eiweiß | 35 g | 8,8 g | ||
| Salz | 0,03 g | 0,01 g | ||
| Magnesium | 499 mg | 133 % | 125 mg | 33 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Angabe der Referenzmemnge für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen für Erwachsene gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011. | ||||
Zutaten:
KürbiskerneHinweis für Allergiker: Kann Spuren von Schalenfrüchten und Erdnüssen enthalten.
Aufbewahrungshinweise:
Bei trockener Lagerung mindestens haltbar bis Ende: siehe VerpackungsaufdruckMarke:
MarylandAnzahl der Portionen pro Packung:
8Kontaktname:
MARYLAND Trockenfrucht Vertriebs GmbHKontaktadresse:
D-24547 Henstedt-UlzburgPostfach 1154
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.