Produktbeschreibung
Artikelnummer 7925608
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|
| Energie | 2.010 kJ | 651 kJ | |
| Energie | 479 kcal | 155 kcal | |
| Fett | 20 g | 6,4 g | 9 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 13 g | 4,1 g | 20 % |
| Kohlenhydrate | 68 g | 22 g | 8 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 26 g | 8,5 g | 9 % |
| Ballaststoffe | 2,5 g | 0,8 g | |
| Eiweiß | 6,8 g | 2,2 g | 4 % |
| Salz | 1 g | 0,33 g | 6 % |
| * 1 Portion entspricht 1 Portion = 4 Kekse. ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
Zutaten:
WEIZENMEHL 59 %, Zucker, BUTTER 22 %, gezuckerte KONDENSMILCH, karamellisierter Zuckersirup, Speisesalz, Backtriebmittel (Ammoniumcarbonate), VOLLMILCHPULVER, EIGELBPULVER.Aufbewahrungshinweise:
Trocken lagern und vor Wärme schützen.Marke:
LUAnzahl der Portionen pro Packung:
4Kontaktname:
Mondelez Deutschland GmbHKontaktadresse:
D-28078 BremenDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.