Produktbeschreibung
Artikelnummer 7453604
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | pro 1 Portion* |
|---|---|---|
| Energie | 2.842 kJ | 853 kJ |
| Energie | 688 kcal | 206 kcal |
| Fett | 63 g | 19 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6 g | 1,8 g |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 8,7 g | 2,6 g |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 46 g | 13,8 g |
| Kohlenhydrate | 8,6 g | 2,6 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2,5 g | 0,8 g |
| Ballaststoffe | 6,5 g | 2 g |
| Eiweiß | 17 g | 5,1 g |
| Salz | 0,05 g | 0,02 g |
| mehrfach ungesättigte n-3-Fettsäuren | 8,8 g | 2,6 g |
Zutaten:
WalnusskerneKann Spuren von weiteren Schalenfrüchten und Erdnüssen enthalten.
Information: Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Aufbewahrungshinweise:
Bei trockener Lagerung mindestens haltbar bis Ende: siehe VerpackungsaufdruckMarke:
KluthAnzahl der Portionen pro Packung:
3,3Ursprung:
variiert je nach Angebot. Siehe EtikettKontaktname:
Herbert Kluth (GmbH & Co. KG)Kontaktadresse:
D - 24547 Henstedt-UlzburgDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.