Produktbeschreibung
Artikelnummer 7816191
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2.048 kJ | 819 kJ | ||
| Energie | 492 kcal | 197 kcal | ||
| Fett | 30 g | 12 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1,3 g | ||
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 17 g | 6,8 g | ||
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 8,7 g | 3,5 g | ||
| Kohlenhydrate | 39 g | 16 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 35 g | 14 g | ||
| Ballaststoffe | 6,2 g | 2,5 g | ||
| Eiweiß | 13 g | 5,2 g | ||
| Salz | 0,03 g | 0,01 g | ||
| Vitamin E | 7,4 mg | 62 % | 3 mg | 25 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für die durchschnittliche tägliche Zufuhr (Erwachsene). | ||||
Zutaten:
NUSSKERNE (in veränderlichen Gewichtsanteilen): CASHEWKERNE, MANDELN, MANDELN (blanchiert), Römer-HASELNUSSKERNE, WALNUSSKERNE; 46% Weinbeeren (getrocknet), SonnenblumenölKann Spuren von weiteren Schalenfrüchten und Erdnüssen enthalten.
Information: Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Aufbewahrungshinweise:
Bei trockener Lagerung mindestens haltbar bis Ende: siehe VerpackungsaufdruckMarke:
KluthAnzahl der Portionen pro Packung:
3,7Ursprung:
variiert je nach Angebot. Siehe EtikettKontaktname:
Herbert Kluth (GmbH & Co. KG)Kontaktadresse:
D-24547 Henstedt-UlzburgDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.